品牌 | ASH/ | 价钱区间 | 2万-3万 |
---|---|---|---|
丈量道理 | 分光光度法 | 产地种别 | 国产 |
仪器品种 | 便携式 | 利用范畴 | 环保,煤油,印刷包装,纺织皮革 |
【 手持式1991金沙cc官方262软件版本 -产物简介】
该仪器普遍利用于江河巡检、情况工程、煤油化工、毛纺染整、情况法律、水产养殖和流域排查等行业。
【 手持式1991金沙cc官方262软件版本 -功效特色】
※零件接纳人体工学设想,照顾便利、操纵简略、IP43品级防护;
※仪器接纳5寸高清IPS触摸显现屏显,显现清楚;
※仪器具备主动息屏,一键叫醒功效;
※仪器检测体例人道化,丈量名目可间接拔取;
※内置大容量锂电池,待机时候长,适配Type-C充电接口;
※内置蓝牙5.0,可与挪动装备联机操纵;
※内置16G内存卡,可存档10年以上数据便利往后查问;
※内置多路阵列冷光源,光源寿命长、丈量目标多;
※内置100条曲线,多少条规范曲线,并且预留了充沛的自界说曲线供用户停止挪用;
※该机最大亮点,手持式可按照用户需要,停止定制款出产;
【手艺目标】
波长 | 可丈量名目 | 量程 |
BC1 | COD(高) | 30-5000mg/L(分段) |
BC2 | COD(低) | 10-100mg/L |
HN3 | 0.01-100mg/L(分段) | |
甲醛 | 0.02-5mg/L(分段) | |
TN(可见光) | 0.2-10mg/L | |
硫酸盐 | 1-150mg/L | |
硝酸盐氮(可见光) | 0.2-10mg/L | |
BC3 | 总磷 | 0.02-16mg/L(分段) |
磷酸盐 | 0.005-2mg/L | |
BC4 | 浊度 | 0.01-200NTU |
BC5 | 色度 | 0.01-400度 |
BC6 | 六价铬 | 0.005-2mg/L |
总铬 | 0.005-2mg/L | |
亚硝酸盐 | 0.005-0.2mg/L | |
苯胺 | 0.01-2mg/L | |
BC7 | 锌 | 0.02-1mg/L |
BC8 | 镍 | 0.02-5mg/L |
BC9 | 铁 | 0.02-5mg/L |
二价铁 | 0.02-5mg/L | |
总铁 | 0.02-5mg/L | |
余氯 | 0.01-10mg/L | |
总氯 | 0.01-10mg/L | |
二氧化氯 | 0.01-10mg/L | |
挥发酚 | 0.02-2.5mg/L | |
臭氧 | 0.01-1mg/L | |
BC10 | 铜 | 0.02-2.5mg/L |
BC11 | 锰 | 0.02-5mg/L |
BC12 | 铝 | 0-0.3 mg/L |
阴离子外表活性剂 | 0-2.5 mg/L | |
BC13 | 银 | 0.02-1mg/L |
BC14 | Q化物 | 0.01-0.5mg/L |
BC15 | 硫化物 | 0.01-1mg/L |
BC16 | 高锰酸盐指数 | 0.2-20mg/L |
BC17 | 氟化物 | 0.02-2mg/L |
BC18 | 镉 | 0-0.5mg/L |
001 | pH | 0-14 |
002 | DO | 0-20mg/L |
003 | 电导率 | 0-200,000us/cm |
004 | 温度 | 0-60℃ |
·丈量偏差:≤±5%
·波长规模:400-860nm
·曲线数目:100条
·重 复 性:≤±5%
·产物尺寸:247*105*59mm
产物保举