品牌 | ASH/ | 批处置量 | 12支 |
---|---|---|---|
测定时候 | 1分钟 | 反复性 | 3 |
测定精确度 | ±5% | 测定规模 | 0.15-300mg/L |
最低检出限 | 0.15mg/l | 测定道理 | 别的道理 |
价钱区间 | 2万-3万 | 产地种别 | 国产 |
仪器品种 | 便携式 | 利用范畴 | 医疗卫生,环保,食物,化工,煤油 |
【利用行业】
可普遍利用于科研院所、情况工程、江河湖泊、自来水厂、煤油化工、生物制药、光伏动力、食物饮料、水产养殖和市政给排水和第三方检测等行业
【规范设置装备摆设】
主机,双光路数字电极,便携箱,充电器
【手持式COD疾速测定仪-功效特色】
※接纳传感器手艺、无需试剂,无净化,经济、便利
※零件根据野生学设想,表面风行时髦,照顾便利
※内置可充电离子电池,可永劫候在田野任务,中文界面切换,操纵简略、疾速
※内置存储卡可完成数据保管、查问
※接纳双光路数字电极,能主动对光路衰减及浊度影响停止疾速弥补,从而完成更稳定精确的丈量值。
【手持式COD疾速测定仪-手艺目标】
产物称号 | 手持式COD疾速检测仪 |
产物型号 | SH-8型 |
电极范例 | 双光路数字电极 |
屏幕尺寸 | 3.1寸玛瑙色液晶屏 |
名目称号 | 化学需氧量(COD) |
检丈量程 | 0.15-300mg/L |
综合精度 | ±8% |
反复性 | ±5% |
分辩率 | 0.01mg/L |
检测温度规模 | 5-45℃ |
蒙受压力下限 | 1 bar |
用户校准 | 1点 |
电源规范 | DC 5V +/-5%,电流<50mA |
传感器直径 | 33.7mm |
传感器长度 | 176.5mm(不含线缆) |
接纳材质 | POM ,尼龙和 316不锈钢 |
仪器尺寸 | 200*100*35 mm |
仪器毛重 | 0.3Kg |
产物保举